Skansen Athletics 2Bergens TF |
| Skansemyren | 16.06.2026 |
| |
| 60 meter Gutter | 60 meter |
| 1. heat | Vind: +3,0 |
| Bane: | St.nr: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | Damian Moyano (18) | Idrettslaget Gneist | 11.5 | |
| 2 | 35 | Emil Storli-Rabenorolahy (16) | Idrettslaget Gneist | 8.9 | 1027 |
| 3 | 42 | Elliot Werner Eidevik Schmidt (16) | Viking Turn og Idrettsforening | 10.4 | 622 |
| 4 | 15 | Arne Ringheim (16) | Bergens Turnforening | 11.8 | |
| 5 | 5 | Albert Theo Skjold (16) | Bergens Turnforening | 10.6 | 568 |
| 6 | 14 | Bjørn Ringheim (16) | Bergens Turnforening | 12.1 |
| 2. heat | Vind: +3,0 |
| Bane: | St.nr: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Vetle Bøe Forthun (16) | Bergens Turnforening | 9.4 | 892 |
| 2 | 13 | Léon Tvinnereim (16) | Bergens Turnforening | 11.5 | |
| 3 | 37 | Magnus Stokvik Rong (16) | Idrettslaget Gneist | 9.3 | 919 |
| 4 | 31 | Bertram Lorentz Djupesland Humlevik (16) | Bergens Turnforening | 12.3 | |
| 5 | 3 | Birk Aanestad Godiksen (16) | Bergens Turnforening | 10.9 | 487 |
| 6 | 43 | Lukas Gandrud Strelis (15) | Viking Turn og Idrettsforening | 9.8 | 676 |
| 3. heat | Vind: +3,0 |
| Bane: | St.nr: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | Emilian Aam-Vaktskjold (15) | Bergens Turnforening | DNS | |
| 2 | 4 | Fredrik Kayser (15) | Bergens Turnforening | 11.1 | |
| 3 | 27 | Mathias Namtvedt Karlsen (15) | Bergens Turnforening | 9.5 | 757 |
| 4 | 6 | Alfred Leon Skjold (15) | Bergens Turnforening | 9.2 | 838 |
| 5 | 16 | Edmund Morland (15) | Bergens Turnforening | 13.6 | |
| 6 | 29 | Johannes Lauvsnes Vengen (15) | Bergens Turnforening | DNS |
| 4. heat | Vind: +3,0 |
| Bane: | St.nr: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Håkon Johannes Kvist Fredriksen (15) | Bergens Turnforening | 10.4 | 514 |
| 2 | 19 | Daniel Ganji Husebø (13) | Bergens Turnforening | 9.3 | 595 |
| 3 | 9 | Edvard Askvik Hvål (13) | Bergens Turnforening | 10.7 | |
| 4 | 28 | Ludvig Svetlozar Hansen (13) | Bergens Turnforening | DNS | |
| 5 | 26 | JONATHAN LID KRAUS (12) | Bergens Turnforening | 8.5 | 743 |
| Plassering total |
| G-10 | 60 meter |
| Plass: | St.nr: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Emil Storli-Rabenorolahy (16) | Idrettslaget Gneist | 8.9 (+3,0) | 1027 | |
| 42 | Elliot Werner Eidevik Schmidt (16) | Viking Turn og Idrettsforening | 10.4 (+3,0) | 622 | |
| 15 | Arne Ringheim (16) | Bergens Turnforening | 11.8 (+3,0) | ||
| 5 | Albert Theo Skjold (16) | Bergens Turnforening | 10.6 (+3,0) | 568 | |
| 14 | Bjørn Ringheim (16) | Bergens Turnforening | 12.1 (+3,0) | ||
| 7 | Vetle Bøe Forthun (16) | Bergens Turnforening | 9.4 (+3,0) | 892 | |
| 13 | Léon Tvinnereim (16) | Bergens Turnforening | 11.5 (+3,0) | ||
| 37 | Magnus Stokvik Rong (16) | Idrettslaget Gneist | 9.3 (+3,0) | 919 | |
| 31 | Bertram Lorentz Djupesland Humlevik (16) | Bergens Turnforening | 12.3 (+3,0) | ||
| 3 | Birk Aanestad Godiksen (16) | Bergens Turnforening | 10.9 (+3,0) | 487 |
| G-11 | 60 meter |
| Plass: | St.nr: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Alfred Leon Skjold (15) | Bergens Turnforening | 9.2 (+3,0) | 838 |
| 2 | 27 | Mathias Namtvedt Karlsen (15) | Bergens Turnforening | 9.5 (+3,0) | 757 |
| 3 | 43 | Lukas Gandrud Strelis (15) | Viking Turn og Idrettsforening | 9.8 (+3,0) | 676 |
| 4 | 2 | Håkon Johannes Kvist Fredriksen (15) | Bergens Turnforening | 10.4 (+3,0) | 514 |
| 5 | 4 | Fredrik Kayser (15) | Bergens Turnforening | 11.1 (+3,0) | |
| 6 | 16 | Edmund Morland (15) | Bergens Turnforening | 13.6 (+3,0) | |
| 7 | 29 | Johannes Lauvsnes Vengen (15) | Bergens Turnforening | DNS | |
| 7 | 32 | Emilian Aam-Vaktskjold (15) | Bergens Turnforening | DNS |
| G-13 | 60 meter |
| Plass: | St.nr: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Daniel Ganji Husebø (13) | Bergens Turnforening | 9.3 (+3,0) | 595 |
| 2 | 9 | Edvard Askvik Hvål (13) | Bergens Turnforening | 10.7 (+3,0) | |
| 3 | 28 | Ludvig Svetlozar Hansen (13) | Bergens Turnforening | DNS |
| G-14 | 60 meter |
| Plass: | St.nr: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | JONATHAN LID KRAUS (12) | Bergens Turnforening | 8.5 (+3,0) | 743 |
| G-Rekr. | 60 meter |
| Plass: | St.nr: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: |
|---|---|---|---|---|---|
| 39 | Damian Moyano (18) | Idrettslaget Gneist | 11.5 (+3,0) | ||
Digital StartmappeCreate-Data
|